你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學元件 > 透鏡 >非球面消色差透鏡
產(chǎn)品詳細頁非球面消色差透鏡
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:非球面消色差透鏡將消色差鏡片的消色差功能和非球面鏡片的球差校正功能結合在了一起,是一種具有消色差功能的非球面,因此有著很高的成本效益。TECHSPEC®由兩片鏡片膠合在一起,在校正色差的同時,也使RMS 斑點尺寸得到了降低。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
非球面消色差透鏡
1)消色差非球面鏡片,成本低
2)比標準消色差鏡片的消色差效果好
3)Aspheres球差校正效果與機制非球面相當
T非球面消色差透鏡將消色差鏡片的消色差功能和非球面鏡片的球差校正功能結合在了一起,是一種具有消色差功能的非球面,因此有著很高的成本效益。TECHSPEC®由兩片鏡片膠合在一起,在校正色差的同時,也使RMS 斑點尺寸得到了降低。
訂購信息:
9mm Diameter x 12mm EFL Aspherized Achromatic Lens
庫存#49-656技術參數(shù)與相關資料
| #49-656 | #49-657 |
直徑 (mm) | 9.0 | 9.0 |
直徑容差 (mm) | +0.00/-0.05 | +0.00/-0.05 |
有效孔徑 (%) | 90 | 90 |
有效焦距 EFL (mm) | 12.0 | 18.0 |
后焦距 BFL (mm) | 8.14 | 14.29 |
邊緣厚度 ET (mm) | 4.77 | 5.16 |
中心厚度 CT 1 (mm) | 4.50 | 4.50 |
中心厚度 CT 2 (mm) | 1.50 | 1.50 |
中心厚度容差 (mm) | ±0.2 | ±0.2 |
中心偏(弧分) | 3 - 5 | 3 - 5 |
半徑 R1 (mm) | 7.56 | 11.70 |
半徑 R2 (mm) | 12.80 | 16.90 |
半徑 R3 (mm) | 61.60 | ∞ |
表面質量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-LAK8 / N-SF57 | N-LAK8 / N-SF57 |
焦距波長 (nm) | 587.6 | 587.6 |
涂層 | VIS 0° | VIS 0° |
涂層規(guī)格 | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer |
工作溫度 (°C) | -20°C to 80°C | -20°C to 80°C |
類型 | Achromatic Lens | Achromatic Lens |
有效焦距/有效孔徑直徑比 | 1.33 | 2 |
數(shù)字孔徑 NA | 0.38 | 0.25 |
波長范圍 (nm) | 425 - 675 | 425 - 675 |
注意 | VIS 0° Coating on First Surface | VIS 0° Coating on First Surface |
RoHS | 符合標準 | 符合標準 |
| #49-658 | #49-659 | #49-660 |
直徑 (mm) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
直徑容差 (mm) | +0.00/-0.05 | +0.00/-0.05 | +0.00/-0.05 |
有效孔徑 (%) | 90 | 90 | 90 |
有效焦距 EFL (mm) | 14.0 | 20.0 | 25.0 |
后焦距 BFL (mm) | 9.86 | 16.04 | 21.66 |
邊緣厚度 ET (mm) | 4.47 | 5.01 | 4.32 |
中心厚度 CT 1 (mm) | 6.50 | 5.00 | 4.00 |
中心厚度 CT 2 (mm) | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
中心厚度容差 (mm) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 |
中心偏(弧分) | 3 - 5 | 3 - 5 | 3 - 5 |
半徑 R1 (mm) | 8.15 | 13.30 | 16.60 |
半徑 R2 (mm) | 12.80 | 20.00 | 26.00 |
半徑 R3 (mm) | −24.90 | ∞ | ∞ |
表面質量 | 40-20 | 40-20 | 40-20 |
基底 | S-FSL5 / N-SF57 | N-LAK8 / N-SF57 | N-LAK8 / N-SF57 |
焦距波長 (nm) | 587.6 | 587.6 | 587.6 |
涂層 | VIS 0° | VIS 0° | VIS 0° |
涂層規(guī)格 | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer |
工作溫度 (°C) | -20°C to 80°C | -20°C to 80°C | -20°C to 80°C |
類型 | Achromatic Lens | Achromatic Lens | Achromatic Lens |
有效焦距/有效孔徑直徑比 | 1.12 | 1.6 | 2 |
數(shù)字孔徑 NA | 0.45 | 0.31 | 0.25 |
波長范圍 (nm) | 425 - 675 | 425 - 675 | 425 - 675 |
注意 | VIS 0° Coating on First Surface | VIS 0° Coating on First Surface | VIS 0° Coating on First Surface |
RoHS | 符合標準 | 符合標準 | 符合標準 |
| #49-662 | #49-663 |
直徑 (mm) | 25.0 | 25.0 |
直徑容差 (mm) | +0.00/-0.05 | +0.00/-0.05 |
有效孔徑 (%) | 90 | 90 |
有效焦距 EFL (mm) | 30.0 | 35.0 |
后焦距 BFL (mm) | 23.16 | 28.14 |
邊緣厚度 ET (mm) | 7.28 | 7.90 |
中心厚度 CT 1 (mm) | 9.00 | 9.00 |
中心厚度 CT 2 (mm) | 2.50 | 2.50 |
中心厚度容差 (mm) | ±0.2 | ±0.2 |
中心偏(弧分) | 3 - 5 | 3 - 5 |
半徑 R1 (mm) | 20.00 | 23.50 |
半徑 R2 (mm) | 34.80 | −36.70 |
半徑 R3 (mm) | ∞ | ∞ |
表面質量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-LAK14 / N-SF57 | N-LAK8 / N-SF57 |
焦距波長 (nm) | 587.6 | 587.6 |
涂層 | VIS 0° | VIS 0° |
涂層規(guī)格 | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer |
工作溫度 (°C) | -20°C to 80°C | -20°C to 80°C |
類型 | Achromatic Lens | Achromatic Lens |
有效焦距/有效孔徑直徑比 | 1.2 | 1.4 |
數(shù)字孔徑 NA | 0.42 | 0.36 |
波長范圍 (nm) | 425 - 675 | 425 - 675 |
注意 | VIS 0° Coating on First Surface | VIS 0° Coating on First Surface |
RoHS | 符合標準 | 符合標準 |
| #49-664 | #49-665 |
直徑 (mm) | 25.0 | 25.0 |
直徑容差 (mm) | +0.00/-0.05 | +0.00/-0.05 |
有效孔徑 (%) | 90 | 90 |
有效焦距 EFL (mm) | 40.0 | 50.0 |
后焦距 BFL (mm) | 33.48 | 44.08 |
邊緣厚度 ET (mm) | 7.61 | 7.52 |
中心厚度 CT 1 (mm) | 9.00 | 9.00 |
中心厚度 CT 2 (mm) | 2.50 | 2.50 |
中心厚度容差 (mm) | ±0.2 | ±0.2 |
中心偏(弧分) | 3 - 5 | 3 - 5 |
半徑 R1 (mm) | 24.80 | 28.50 |
半徑 R2 (mm) | 37.60 | 31.00 |
半徑 R3 (mm) | −135.00 | −66.00 |
表面質量 | 40-20 | 40-20 |
基底 | N-SK14 / N-SF57 | S-FSL5 / S-TIH13 |
焦距波長 (nm) | 587.6 | 587.6 |
涂層 | VIS 0° | VIS 0° |
涂層規(guī)格 | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer | Surface 1: Ravg ≤0.4% @ 425 - 675nmSurface 2: Aspheric Polymer |
工作溫度 (°C) | -20°C to 80°C | -20°C to 80°C |
類型 | Achromatic Lens | Achromatic Lens |
有效焦距/有效孔徑直徑比 | 1.6 | 2 |
數(shù)字孔徑 NA | 0.31 | 0.25 |
波長范圍 (nm) | 425 - 675 | 425 - 675 |
注意 | VIS 0° Coating on First Surface | VIS 0° Coating on First Surface |
RoHS | 符合標準 | 符合標準 |
- 上一篇:球差補償板透鏡
- 下一篇:84499C紅外觀察儀