TECHSPEC®光束整形PCV柱面透鏡
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產品介紹:TECHSPEC®光束整形PCV柱面透鏡通常用于在單個軸上發(fā)散準直光。 這些鏡頭由于受到嚴格控制的規(guī)格和大量的折扣而被設計用于系統(tǒng)集成。 TECHSPEC光束PCV氣缸鏡頭具有嚴格控制的楔形和傾斜規(guī)格,是與我們的TECHSPEC光束成型PCX氣缸鏡頭結合使用的圓形橢圓形光束的理想選擇。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
TECHSPEC®光束整形PCV柱面透鏡
•光束成型等級規(guī)格
•用于圓柱形梁的光束PCX氣缸鏡頭
•負焦距
TECHSPEC®光束成型PCV氣缸透鏡通常用于在單個軸上發(fā)散準直光。 這些鏡頭由于受到嚴格控制的規(guī)格和大量的折扣而被設計用于系統(tǒng)集成。 TECHSPEC光束PCV氣缸鏡頭具有嚴格控制的楔形和傾斜規(guī)格,是與我們的TECHSPEC光束成型PCX氣缸鏡頭結合使用的圓形橢圓形光束的理想選擇。
TECHSPEC®光束整形PCV柱面透鏡
Common Specifications
基底: | N-BK7 |
表面質量: | 40-20 |
Plano Axis Wedge (arcmin): | <5 |
Power Axis Wedge (arcmin): | <5 |
Axial Twist (arcmin): | <3 |
Irregularity (P-V) @ 632.8nm: | λ/4 |
直徑 (mm) | 尺寸 (mm) | 有效焦距 EFL (mm) | 涂層 | 產品號 |
---|---|---|---|---|
6.35 | - | -12.5 | Uncoated | #34-616 |
6.35 | - | -12.5 | NIR I (600-1050nm) | #34-677 |
6.35 | - | -12.5 | NIR II (750-1550nm) | #34-636 |
6.35 | - | -12.5 | VIS 0 (425-675nm) | #34-657 |
12.7 | - | -25 | Uncoated | #34-618 |
12.7 | - | -50 | Uncoated | #34-619 |
12.7 | - | -100 | Uncoated | #34-620 |
12.7 | - | -25 | NIR I (600-1050nm) | #34-679 |
12.7 | - | -50 | NIR I (600-1050nm) | #34-680 |
12.7 | - | -100 | NIR I (600-1050nm) | #34-681 |
12.7 | - | -25 | NIR II (750-1550nm) | #34-638 |
12.7 | - | -50 | NIR II (750-1550nm) | #34-639 |
12.7 | - | -100 | NIR II (750-1550nm) | #34-640 |
12.7 | - | -25 | VIS 0 (425-675nm) | #34-659 |
12.7 | - | -50 | VIS 0 (425-675nm) | #34-660 |
12.7 | - | -100 | VIS 0 (425-675nm) | #34-661 |
25.4 | - | -25 | Uncoated | #34-621 |
25.4 | - | -50 | Uncoated | #34-622 |
25.4 | - | -75 | Uncoated | #34-623 |
25.4 | - | -100 | Uncoated | #34-624 |
25.4 | - | -25 | NIR I (600-1050nm) | #34-682 |
25.4 | - | -50 | NIR I (600-1050nm) | #34-683 |
25.4 | - | -75 | NIR I (600-1050nm) | #34-684 |
25.4 | - | -100 | NIR I (600-1050nm) | #34-685 |
25.4 | - | -25 | NIR II (750-1550nm) | #34-641 |
25.4 | - | -50 | NIR II (750-1550nm) | #34-642 |
25.4 | - | -75 | NIR II (750-1550nm) | #34-643 |
25.4 | - | -100 | NIR II (750-1550nm) | #34-644 |
25.4 | - | -25 | VIS 0 (425-675nm) | #34-662 |
25.4 | - | -50 | VIS 0 (425-675nm) | #34-663 |
25.4 | - | -75 | VIS 0 (425-675nm) | #34-664 |
25.4 | - | -100 | VIS 0 (425-675nm) | #34-665 |
| 12.7 x 12.7 | -25 | Uncoated | #34-758 |
| 12.7 x 12.7 | -50 | Uncoated | #34-759 |
| 12.7 x 12.7 | -25 | NIR I (600-1050nm) | #35-004 |
| 12.7 x 12.7 | -50 | NIR I (600-1050nm) | #35-005 |
| 12.7 x 12.7 | -25 | NIR II (750-1550nm) | #35-016 |
| 12.7 x 12.7 | -50 | NIR II (750-1550nm) | #35-017 |
| 12.7 x 12.7 | -25 | VIS 0 (425-675nm) | #34-992 |
| 12.7 x 12.7 | -50 | VIS 0 (425-675nm) | #34-993 |
| 25.4 x 25.4 | -50 | Uncoated | #34-760 |
| 25.4 x 25.4 | -75 | Uncoated | #34-761 |
| 25.4 x 25.4 | -50 | NIR I (600-1050nm) | #35-006 |
| 25.4 x 25.4 | -75 | NIR I (600-1050nm) | #35-007 |
| 25.4 x 25.4 | -50 | NIR II (750-1550nm) | #35-018 |
| 25.4 x 25.4 | -75 | NIR II (750-1550nm) | #35-019 |
| 25.4 x 25.4 | -50 | VIS 0 (425-675nm) | #34-994 |
| 25.4 x 25.4 | -75 | VIS 0 (425-675nm) | #34-995 |
- 上一篇:高品質UV光學鏡片—雙凸鏡片
- 下一篇:光纖準直器