立方體偏振分光鏡
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-18
- 產品介紹:立方體偏振分光鏡涂在立方分光鏡的內表面上。 薄膜偏振片利用偏轉90°角時發(fā)生的偏振。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | Eksma | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
立方體偏振分光鏡
偏振片涂在立方分光鏡的內表面上。 薄膜偏振片利用偏轉90°角時發(fā)生的偏振。
立方體偏振分光鏡
o耐用,方便
o針對流行的激光波長進行了優(yōu)化
偏振片涂在立方分光鏡的內表面上。 薄膜偏振片利用偏轉90°角時發(fā)生的偏振。 立方偏振分束器可針對特定波長進行優(yōu)化,從而為激光應用提供的性能。
材質 | BK7, UV FS |
表面質量 | 40-20 scratch & dig (MIL-PRF-13830B) |
表面平整度 | λ/4 @ 633 nm |
通光孔徑 | 90% of the face size |
光束偏差 | <3 arcmin |
尺寸公差 | ±0.3 mm |
激光損傷閾值 | 0.3 J/cm2 10 ns pulses at 1064 nm |
BK7, unmounted, 532 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-0101 | 532 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 10 x 10 mm |
430-0151 | 532 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 15 x 15 mm |
430-0201 | 532 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 20 x 20 mm |
430-0251 | 532 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 25 x 25 mm |
BK7, mounted, 532 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-0101-M2Ps | 532 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 10 x 10 mm |
430-0151-M2P | 532 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 15 x 15 mm |
430-0201-M2P | 532 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 20 x 20 mm |
430-0251-M2P | 532 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 25 x 25 mm |
BK7, unmounted, 633 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-0104 | 633 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 10 x 10 mm |
430-0154 | 633 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 15 x 15 mm |
430-0204 | 633 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 20 x 20 mm |
430-0254 | 633 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 25 x 25 mm |
BK7, mounted, 633 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-0104-M2Ps | 633 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 10 x 10 mm |
430-0154-M2P | 633 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 15 x 15 mm |
430-0204-M2P | 633 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 20 x 20 mm |
430-0254-M2P | 633 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 25 x 25 mm |
BK7, unmounted, 780 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-0102 | 780 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 10 x 10 mm |
430-0152 | 780 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 15 x 15 mm |
430-0202 | 780 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 20 x 20 mm |
430-0252 | 780 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 25 x 25 mm |
BK7, mounted, 780 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-0102-M2Ps | 780 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 10 x 10 mm |
430-0152-M2P | 780 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 15 x 15 mm |
430-0202-M2P | 780 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 20 x 20 mm |
430-0252-M2P | 780 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 25 x 25 mm |
BK7, unmounted, 1064 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-0103 | 1064 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 10 x 10 mm |
430-0153 | 1064 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 15 x 15 mm |
430-0203 | 1064 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 20 x 20 mm |
430-0253 | 1064 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 25 x 25 mm |
BK7, mounted, 1064 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-0103-M2Ps | 1064 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 10 x 10 mm |
430-0153-M2P | 1064 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 15 x 15 mm |
430-0203-M2P | 1064 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 20 x 20 mm |
430-0253-M2P | 1064 nm | Rs>99.5 | Tp>95 | 25 x 25 mm |
UVFS, unmounted, 288 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-1103 | 280 nm | Rs>99 | Tp>90 | 10 x 10 mm |
430-1153 | 280 nm | Rs>99 | Tp>90 | 15 x 15 mm |
430-1203 | 280 nm | Rs>99 | Tp>90 | 20 x 20 mm |
UVFS, mounted, 288 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-1103-M2Ps | 280 nm | Rs>99 | Tp>90 | 10 x 10 mm |
430-1153-M2P | 280 nm | Rs>99 | Tp>90 | 15 x 15 mm |
430-1203-M2P | 280 nm | Rs>99 | Tp>90 | 20 x 20 mm |
UVFS, unmounted, 308 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-1105 | 308 nm | Rs>99 | Tp>90 | 10 x 10 mm |
430-1155 | 308 nm | Rs>99 | Tp>90 | 15 x 15 mm |
430-1205 | 308 nm | Rs>99 | Tp>90 | 20 x 20 mm |
UVFS, mounted, 308 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-1105-M2Ps | 308 nm | Rs>99 | Tp>90 | 10 x 10 mm |
430-1155-M2P | 308 nm | Rs>99 | Tp>90 | 15 x 15 mm |
430-1205-M2P | 308 nm | Rs>99 | Tp>90 | 20 x 20 mm |
UVFS, unmounted, 355 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-1107 | 355 nm | Rs>99 | Tp>90 | 10 x 10 mm |
430-1157 | 355 nm | Rs>99 | Tp>90 | 15 x 15 mm |
430-1207 | 355 nm | Rs>99 | Tp>90 | 20 x 20 mm |
UVFS, mounted, 355 nm
型號 | 波長范圍 | 反射S-POL,% | 傳輸P-POL,% | 邊長 A*A, MM |
---|---|---|---|---|
430-1107-M2Ps | 355 nm | Rs>99 | Tp>90 | 10 x 10 mm |
430-1157-M2P | 355 nm | Rs>99 | Tp>90 | 15 x 15 mm |
430-1207-M2P | 355 nm | Rs>99 | Tp>90 | 20 x 20 mm |
- 上一篇:沃拉斯頓棱鏡
- 下一篇:高能量偏振立方體分束器