保偏光纖跳線,高消光比
- 產品型號:
- 更新時間:2024-01-23
- 產品介紹:保偏光纖跳線,高消光比Thorlabs的高消光比(ER)保偏光纖跳線經過專門設計,相較于我們標準保偏光纖跳線,這些跳線具有高消光比和低插入損耗。這些保偏(PM)光纖跳線的ER定義為當線偏入射光與光纖的慢軸對齊時,沿光纖慢軸傳播的光功率與沿光纖快軸傳播的光功率之比。請注意,系統(tǒng)中使用高消光比PM跳線能夠達到的消光比可能低于跳線的消光比。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | Thorlabs | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,電子 |
保偏光纖跳線,高消光比
特性
l 對準波長下的典型消光比:
? 780 nm跳線:30 dB
? 980、1064、1310或1550 nm跳線:33 dB
l 窄鍵(2.0 mm)對準慢軸
l 典型插入損耗:
? 780 nm跳線為0.60 dB
? 980或1064 nm跳線為0.40 dB
? 1310或1550 nm跳線為0.20 dB
l 典型回波損耗:
? FC/PC接頭:50 dB
? FC/APC接頭:60 dB
l APC接頭帶有8°角陶瓷插芯
l ?3 mm藍色PVC保護套
我們的高消光比(ER)保偏光纖跳線經過專門設計,相較于我們標準保偏光纖跳線,這些跳線具有高消光比和低插入損耗(標準版與高消光比版本的具體差異,請看比較標簽)。
這些保偏(PM)光纖跳線的ER定義為當線偏入射光與光纖的慢軸對齊時,沿光纖慢軸傳播的光功率與沿光纖快軸傳播的光功率之比。請注意,系統(tǒng)中使用高消光比PM跳線能夠達到的消光比可能低于跳線所需的消光比。這是因為,可以達到的ER始終會受到系統(tǒng)中ER較低的光學器件的限制。這些跳線的組裝和測試僅適用于慢軸性能。雖然使用快軸時可以達到的ER會與此相似,但我們并未測試且不能保證這種情況下的性能。更多有關消光比測量方法的信息,請看ER測量標簽。
每根跳線都在下方列出的對準波長下經過單獨測試,以確保光纖連接處的消光比和插入損耗。每根跳線包含兩個保護帽,防止插芯末端受到灰塵等污染物的影響。其他用于FC/PC和FC/APC終端的CAPF塑料保護帽和CAPFM金屬螺紋保護帽單獨出售。
除了下方提供的標準產品之外,也可以定制不同長度和不同護套的跳線。更多信息,請聯系我們的技術支持。
保偏光纖跳線,780 nm,熊貓型
項目 | 長度 | 連接器類型 | 消光比 | 插入損耗 | 回波損耗(典型值) |
P1-780PMP-1 | 1 m | FC/PC | 27 dB (Min) 30 dB (Typ.) | 0.70 dB (Max) 0.60 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-780PMP-2 | 2 m | ||||
P3-780PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-780PMP-2 | 2 m | ||||
P5-780PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-780PMP-2 | 2 m | ||||
光纖類型 | 對準波長 | 工作波長 | 截止波長 | 模場直徑 | 護套 |
PM780-HP (PANDA) | 780 nm | 770 - 1100 nm | 710 ± 60 nm | 5.3 ± 1.0 µm @ 850 nm | ?3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在780 nm的測試波長下。
b) 光纖跳線各自的最小消光損耗和最大插入損耗的測量值可聯系技術支持獲得。
c) 模場直徑(MFD)為標稱值。它是近場1/e2功率水平處的直徑。
類型 | 描述 |
P1-780PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,780 nm,FC/PC,1 m |
P1-780PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,780 nm,FC/PC,2 m |
P3-780PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,780 nm,FC/APC,1 m |
P3-780PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,780 nm,FC/APC,2 m |
P5-780PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,780 nm,FC/PC轉FC/APC,1 m |
P5-780PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,480 nm,FC/PC轉FC/APC,2 m |
保偏光纖跳線,980 nm,熊貓型
項目 | 長度 | 連接器類型 | 消光比 | 插入損耗 | 回波損耗(典型值) |
P1-980PMP-1 | 1 m | FC/PC | 30 dB (Min) 33 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max) 0.40 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-980PMP-2 | 2 m | ||||
P3-980PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-980PMP-2 | 2 m | ||||
P5-980PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-980PMP-2 | 2 m | ||||
光纖類型 | 對準波長 | 工作波長 | 截止波長 | 模場直徑 | 護套 |
PM980-XP (PANDA) | 980 nm | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | ?3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在測試波長980 nm下。
b) 最小消光損耗和最大插入損耗的測量值可聯系技術支持。
c) 模場直徑(MFD)為標稱值。它是近場1/e2功率水平處的直徑。
類型 | 描述 |
P1-980PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,980 nm,FC/PC,1 m |
P1-980PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,980 nm,FC/PC,2 m |
P3-980PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,980 nm,FC/APC,1 m |
P3-980PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,980 nm,FC/APC,2 m |
P5-980PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,980 nm,FC/PC轉FC/APC,1 m |
P5-980PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,980 nm,FC/PC轉FC/APC,2 m |
保偏光纖跳線,1064 nm,熊貓型
項目 | 長度 | 連接器類型 | 消光比 | 插入損耗 | 回波損耗(典型值) |
P1-1064PMP-1 | 1 m | FC/PC | 30 dB (Min) 33 dB (Typ.) | 0.50 dB (Max) 0.40 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-1064PMP-2 | 2 m | ||||
P3-1064PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-1064PMP-2 | 2 m | ||||
P5-1064PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-1064PMP-2 | 2 m | ||||
光纖類型 | 對準波長 | 工作波長 | 截止波長 | 模場直徑 | 護套 |
PM980-XP (PANDA) | 1064 nm | 970 - 1550 nm | 920 ± 50 nm | 6.6 ± 0.5 µm @ 980 nm | ?3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在測試波長1064 nm下。
b) 最小消光損耗和最大插入損耗的測量值可聯系技術支持。
c) 模場直徑(MFD)為標稱值。它是近場1/e2功率水平處的直徑。
類型 | 描述 |
P1-1064PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1064 nm,FC/PC,1 m |
P1-1064PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1064 nm,FC/PC,2 m |
P3-1064PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1064 nm,FC/APC,1 m |
P3-1064PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1064 nm,FC/APC,2 m |
P5-1064PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1064 nm,FC/PC轉FC/APC,1 m |
P5-1064PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1064 nm,FC/PC轉FC/APC,2 m |
保偏光纖跳線,1310 nm,熊貓型
項目 | 長度 | 連接器類型 | 消光比 | 插入損耗 | 回波損耗(典型值) |
P1-1310PMP-1 | 1 m | FC/PC | 30 dB (Min) 33 dB (Typ.) | 0.30 dB (Max) 0.20 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-1310PMP-2 | 2 m | ||||
P3-1310PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-1310PMP-2 | 2 m | ||||
P5-1310PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-1310PMP-2 | 2 m | ||||
光纖類型 | 對準波長 | 工作波長 | 截止波長 | 模場直徑 | 護套 |
PM1300-XP (PANDA) | 1310 nm | 1270 - 1625 nm | 1210 ± 60 nm | 9.3 ± 0.5 µm @ 1300 nm | ?3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在測試波長1310 nm下。
b) 最小消光損耗和最大插入損耗的測量值可聯系技術支持。
c) 模場直徑(MFD)為標稱值。它是近場1/e2功率水平處的直徑。
類型 | 描述 |
P1-1310PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1310 nm,FC/PC,1 m |
P1-1310PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1310 nm,FC/PC,2 m |
P3-1310PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1310 nm,FC/APC,1 m |
P3-1310PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1310 nm,FC/APC,2 m |
P5-1310PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1310 nm,FC/PC轉FC/APC,1 m |
P5-1310PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1310 nm,FC/PC轉FC/APC,2 m |
保偏光纖跳線,1550 nm,熊貓型
項目 | 長度 | 連接器類型 | 消光比 | 插入損耗 | 回波損耗(典型值) |
P1-1550PMP-1 | 1 m | FC/PC | 30 dB (Min) 33 dB (Typ.) | 0.30 dB (Max) 0.20 dB (Typ.) | 50 dB |
P1-1550PMP-2 | 2 m | ||||
P3-1550PMP-1 | 1 m | FC/APC | 60 dB | ||
P3-1550PMP-2 | 2 m | ||||
P5-1550PMP-1 | 1 m | FC/PC to FC/APC | 50 dB (FC/PC) 60 dB (FC/APC) | ||
P5-1550PMP-2 | 2 m | ||||
光纖類型 | 對準波長 | 工作波長 | 截止波長 | 模場直徑 | 護套 |
PM1550-XP (PANDA) | 1550 nm | 1440 - 1625 nm | 1380 ± 60 nm | 10.1 ± 0.4 µm @ 1550 nm | ?3 mm Blue PVC Furcation Tubing |
a) 在測試波長1550 nm下。
b) 最小消光損耗和最大插入損耗的測量值可聯系技術支持。
c) 模場直徑(MFD)為標稱值。它是近場1/e2功率水平處的直徑。
類型 | 描述 |
P1-1550PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1550 nm,FC/PC,1 m |
P1-1550PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1550 nm,FC/PC,2 m |
P3-1550PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1550 nm,FC/APC,1 m |
P3-1550PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1550 nm,FC/APC,2 m |
P5-1550PMP-1 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1550 nm,FC/PC至FC/APC,1 m |
P5-1550PMP-2 | 保偏光纖跳線,高消光比,熊貓型,1550 nm,FC/PC至FC/APC,2 m |
- 上一篇:保偏色散補償光纖跳線
- 下一篇:保偏光纖跳線,鍍增透膜